| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbey Sands | |||||||
| Preston | |||||||
| Paignton | |||||||
| Goodrington North | |||||||
| Goodrington South | |||||||
| Broadsands |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbey Sands | |||||||
| Preston | |||||||
| Paignton | |||||||
| Goodrington North | |||||||
| Goodrington South | |||||||
| Broadsands |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbey Sands | |||||||
| Preston | |||||||
| Paignton | |||||||
| Goodrington North | |||||||
| Goodrington South | |||||||
| Broadsands |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbey Sands | |||||||
| Preston | |||||||
| Paignton | |||||||
| Goodrington North | |||||||
| Goodrington South | |||||||
| Broadsands |
NB:Corbyn Head job to start 2 hours before low tide.
Contact
- Email: beaches@torbay.gov.uk
- Tel: 01803 207975
- Fax: 01803 207981
